今回は毎年、年始に作成している、”やりたいことリスト100”の2021年版を作成しました。
“やりたいことリスト100”とは?
その名の通り、自分がやりたいことの100個リストにしたものです。
映画「最高の人生の見つけ方(原題: The bucket list)」では、主人公2人が人生で死ぬまでにやりたいことをリストに書き出して、実現していきます。
映画の中では、リストは一生かけて叶えられていくものですが、今回は、その1年版です。
なぜ“やりたいことリスト100”を作成するのか?
私は、毎年、人生ではなくてその一年の中でやりたいことを100個リストに上げます。
毎年、その年のはじめにやりたいことを100個リストにする。
全部叶えたいと思って実行に移します。
それでも365日積み重ねていき、もし勝率が5割でもそれは嬉しいことだと考えています。
だって、どんなに優秀な野球選手でも打率は3.4割の世界ですよね?
自分の目標設定とその振り返りのツールとして、このやりたいことリスト100を作っています。
Blueのやりたいことリスト100(2021)
それでは本題、私、Blueのやりたいことリストは以下の通りとなりました。
本気で達成を目指したいので、この場で共有する事で達成に向け取り組んでいきたいと思います。
| カテゴリー | To do | |
| 1 | Book | 本を月に5冊以上読む(年60冊) |
| 2 | Book | 読んだ本の記録を付ける |
| 3 | Book | 同一作者の関連書2冊以上を読む |
| 4 | Book | 歴史小説を読む |
| 5 | Book | 世界の名作を読む |
| 6 | Business | 転職する |
| 7 | Business | 有休休暇を70%以上取る |
| 8 | Business | 夏休みを取る(1週間の休暇) |
| 9 | Business | 残業を良しとしない |
| 10 | Business | アウトプット(説明・メール)を意識する |
| 11 | Business | Excel 毎月1つ新しいショートカットを覚える |
| 12 | Business | Worcationをする |
| 13 | Business | 副業を見つける |
| 14 | Business | 副業での収益化(1万円の達成) |
| 15 | Business | 副業での収益化(月収1万円) |
| 16 | Business | 行きたくない飲み会は行かない |
| 17 | Business | アメリカ移住(キャリア)のイメージを考える |
| 18 | Family | 家族の誕生日を祝う |
| 19 | Family | 母親にカミングアウト |
| 20 | Family | 兄弟にカミングアウト |
| 21 | Family | 実家に4回は帰る |
| 22 | Family | 毎月実家に電話 |
| 23 | Family | 家族で集合写真 |
| 24 | Family | 父親と晩酌 |
| 25 | Family | 母親に料理を学ぶ(味噌汁) |
| 26 | Family | 姉にプレゼント |
| 27 | Family | 弟にお小遣い・プレゼント(誕生日・お年玉) |
| 28 | Family | 兄弟に2ヵ月に1回はメッセージ |
| 29 | Friends | 友達の誕生日を祝う(メッセージ&プレゼント) |
| 30 | Friends | 海外の親友にプレゼントを贈る |
| 31 | Friends | 親友にプレゼントを手渡し |
| 32 | Friends | 友達の誕生日会を企画 |
| 33 | Gym | ジム(走り)に週に6日 |
| 34 | Gym | 体脂肪率10%を切る |
| 35 | Gym | 新しいスポーツにチャレンジ |
| 36 | Gym | スポーツトレーナーに筋トレメニューの相談 |
| 37 | Gym | 体重75kgへの増量 |
| 38 | Gym | 出来上がった身体の写真をSNSに上げる |
| 39 | Invest | 毎月繰上返済(25万円不動産) |
| 40 | Invest | 毎月の家計簿の管理(支出の可視化) |
| 41 | Invest | 生活費を15万円/月以下に抑える |
| 42 | Invest | 毎月40万円投資(15万円積立+25万円不動産) |
| 43 | Invest | ふるさと納税 |
| 44 | Invest | つみたてNISA |
| 45 | Life | 手書きメッセージカードを使う(想いの表現) |
| 46 | Life | ブログを継続 |
| 47 | Life | 1月のアフェリエイト合格 |
| 48 | Life | 英会話を続ける(6日/週) |
| 49 | Life | TOEICを受ける(900点目指す) |
| 50 | Life | 新しい趣味(日本っぽいこと) |
| 51 | Life | 毎月新しい歌手の発見 |
| 52 | Life | 病院での定期健診(目・歯・身体) |
| 53 | Life | Instagram フォロワー1000人 |
| 54 | Life | 美術館・博物館・水族館に行く |
| 55 | Life | 毎月Instagramへの写真アップ(12枚) |
| 56 | Life | Twitterのフォロワー100人 |
| 57 | Life | 音域を上げる”逢いたくて(つるの剛士)” |
| 58 | Life | 海外のPRIDEに行く |
| 59 | Life | 海外のPartyに行く |
| 60 | Life | 朝活継続(平日) |
| 61 | Life | 12時には就寝 |
| 62 | Life | 海外でmusical/showを観る |
| 63 | Life | ピアノの継続: 1日30分、5日/週 |
| 64 | Life | ピアノ:エドシーラン”Perfect"を弾けるようにする |
| 65 | Life | カメラの勉強 |
| 66 | Life | 断捨離する |
| 67 | Life | 自分の服を買う(靴/コート) |
| 68 | Life | パソコンを買う |
| 69 | Life | 自炊6日/週、外食は1日/週 |
| 70 | Life | 好きなBarを持つ |
| 71 | Life | Wineを体系的に学ぶ |
| 72 | Life | Wineを月に1本 |
| 73 | Life | 指笛を吹けるようにする |
| 74 | Life | 5分前行動 |
| 75 | Life | 毎月振り返る |
| 76 | Life | 褒められたら謙遜せず「ありがとう」と言う |
| 77 | Life | 「ありがとう」を積み重ねる |
| 78 | Life | 社交的に、話しかける |
| 79 | Travel | 年越しは海外で |
| 80 | Travel | ヨーロッパの国に3か国以上行く |
| 81 | Travel | ベルギー(Tomorrow landに行く) |
| 82 | Travel | ベルリン |
| 83 | Travel | ロンドン |
| 84 | Travel | スイス |
| 85 | Travel | スペイン |
| 86 | Travel | NYCに行く |
| 87 | Travel | ハワイに行く |
| 88 | Travel | LAに行く |
| 89 | Travel | アジアの国に行く |
| 90 | Travel | タイ |
| 91 | Travel | 香港 |
| 92 | Travel | 台湾 |
| 93 | Travel | 韓国 |
| 94 | Travel | 行ったことない都道府県に旅行 |
| 95 | Travel | 日本の四季を楽しむ(秋) |
| 96 | Travel | 日本の四季を楽しむ(冬) |
| 97 | Travel | 日本の四季を楽しむ(春) |
| 98 | Travel | 日本の四季を楽しむ(夏) |
| 99 | Travel | 温泉巡り(3か所) |
| 100 | ★ | 自分を受け入れる。愛する |
以上がBlueの2021年のやりたいことリスト100です。
本当は、後で振り返りが行いやすいように、数値などを使って具体的に目標を決めるのが良いのですが、上記の100個の中にはまだまだ具体性に欠けるものもあります。が、そこは次回以降の改善点という事にしていきましょう。
皆さんも是非、作ってみてはどうでしょうか?